

Product Details:
| Capacity | 200 pouch/hour |
| Model Name/Number | DCGYF200 |
| Voltage | 110 |
| Power | 600 WATTS |
| Weight | 2.5KG |
| Automation Grade | Manual |
| Sealing Diameter | 20-85MM |

Product Details:
| Capacity | 350 Trays/hr |
| Seal Machine Type | Cup Seal Machine |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | Box |
| Temperature | 60 |
| Pattern | Round |
| Model Name/Number | K-CUP sealer |
| Brand | KT Brand |
| Usage/Application | Cup sealing |
| Size | 80 mm / 95 mm |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 pouch/hour |
| Packaging Material | Glass |
| Seal Machine Type | Pouch Sealing Machine |
| Model Name/Number | yes |
| Packaging Type | yes |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | yes |
| Material | Aluminum |

Product Details:
| Machine Type | Handheld |
| Cap Diameter | 20 to 80 mm |
| Max Loading Capacity | 5 Kg |
| Container Material | HDPE, PP, Glass, PET |
| Seal Foil Type | One Piece Wad, Two Piece Wad, Induction Wad |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Model Name/Number | 500A |
| Phase Type | Single Phase |
Additional Information: